W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 54,700 | 54,700 | 62,700 | 68,200 | 68,800 | 71,700 | 72,700 | 72,700 | 96,800 | 96,800 | 98,400 | 102,300 | 103,900 | 103,900 |
~ | 600 | 54,700 | 62,700 | 68,200 | 68,800 | 71,700 | 72,700 | 72,700 | 96,800 | 96,800 | 98,400 | 102,300 | 103,900 | 103,900 | |
~ | 700 | 71,700 | 75,300 | 75,900 | 93,600 | 95,200 | 95,200 | 117,700 | 117,700 | 119,300 | 123,200 | 126,400 | 126,400 | ||
~ | 800 | 77,500 | 78,200 | 96,800 | 103,200 | 103,200 | 119,300 | 119,300 | 120,900 | 124,800 | 128,900 | 128,900 | |||
~ | 900 | 86,500 | 96,800 | 103,200 | 103,200 | 119,300 | 119,300 | 120,900 | 124,800 | 128,900 | 128,900 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 | ~Φ1000 | ~Φ1100 |
---|---|---|---|---|---|---|
62,700 | 62,700 | 81,700 | 88,100 | 95,800 | 112,900 | 117,400 |
W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 25,600 | 26,200 | 31,000 | 34,600 | 37,200 | 42,800 | 45,800 | 45,800 | 50,000 | 51,300 | 51,300 | 62,400 | 64,400 | 64,400 |
~ | 600 | 26,200 | 31,000 | 34,600 | 37,200 | 42,800 | 45,800 | 45,800 | 50,000 | 51,300 | 51,300 | 62,400 | 64,400 | 64,400 | |
~ | 700 | 40,200 | 42,500 | 46,800 | 48,400 | 50,700 | 50,700 | 55,000 | 69,700 | 69,700 | 84,100 | 85,100 | 85,700 | ||
~ | 800 | 45,500 | 50,400 | 52,000 | 55,300 | 55,300 | 64,500 | 73,000 | 74,300 | 85,700 | 87,700 | 87,700 | |||
~ | 900 | 50,400 | 52,000 | 55,300 | 55,300 | 64,500 | 73,000 | 74,300 | 85,700 | 87,700 | 87,700 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 | ~Φ1000 |
---|---|---|---|---|---|
33,000 | 34,300 | 49,400 | 58,200 | 61,500 | 76,200 |
※板サイズ3000×1280により、
通常化粧板より大きなサイズもジョイントなしで製作可能です。
※天然木材を使用しておりますので、
木目や色の違いは予めご了承ください。
W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 37,000 | 38,300 | 47,600 | 50,900 | 56,600 | 62,400 | 71,100 | 71,100 | 82,400 | 82,400 | 92,200 | 92,200 | 99,000 | 99,000 |
~ | 600 | 41,900 | 51,200 | 54,800 | 60,900 | 68,900 | 76,000 | 76,000 | 90,100 | 90,100 | 100,300 | 100,300 | 112,000 | 112,000 | |
~ | 700 | 55,800 | 61,100 | 67,300 | 80,100 | 87,700 | 87,700 | 102,100 | 102,100 | 112,900 | 112,900 | 125,000 | 125,000 | ||
~ | 800 | 65,000 | 71,500 | 84,600 | 92,600 | 92,600 | 109,700 | 109,700 | 125,300 | 125,300 | 142,400 | 142,400 | |||
~ | 900 | 75,800 | 89,000 | 104,300 | 104,300 | 121,900 | 121,900 | 142,400 | 142,400 | 151,000 | 151,000 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 | ~Φ1000 |
---|---|---|---|---|---|
40,500 | 45,400 | 62,200 | 76,700 | 84,900 | 119,200 |
※天然木材を使用しておりますので、
木目や色の違いは予めご了承ください。
W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 33,100 | 34,600 | 43,300 | 46,500 | 51,900 | 57,400 | 60,600 | 63,800 | 71,300 | 74,500 | 78,000 | 83,900 | 87,100 | 90,700 |
~ | 600 | 38,100 | 46,800 | 50,400 | 56,400 | 61,800 | 65,400 | 68,900 | 76,700 | 80,300 | 85,900 | 92,200 | 97,800 | 103,400 | |
~ | 700 | 52,700 | 56,600 | 62,600 | 72,500 | 76,300 | 80,100 | 85,900 | 91,900 | 97,900 | 104,500 | 110,100 | 116,100 | ||
~ | 800 | 60,600 | 66,900 | 77,100 | 81,100 | 85,200 | 95,400 | 101,500 | 105,800 | 120,600 | 126,600 | 132,900 | |||
~ | 900 | 71,200 | 81,700 | 92,100 | 96,400 | 105,000 | 113,400 | 119,800 | 128,800 | 135,200 | 141,600 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 | ~Φ1000 |
---|---|---|---|---|---|
36,200 | 41,300 | 58,900 | 69,000 | 77,500 | 105,400 |
※天然木材を使用しておりますので、
木目や色の違いは予めご了承ください。
W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 30,200 | 31,800 | 39,400 | 42,300 | 47,300 | 52,200 | 55,000 | 57,900 | 64,700 | 67,600 | 70,800 | 76,500 | 79,400 | 83,100 |
~ | 600 | 35,000 | 42,600 | 45,900 | 51,600 | 56,300 | 59,600 | 62,700 | 69,900 | 73,200 | 78,000 | 84,100 | 89,000 | 93,900 | |
~ | 700 | 47,700 | 51,300 | 57,100 | 65,500 | 68,900 | 72,400 | 78,000 | 83,300 | 88,600 | 95,000 | 99,900 | 105,200 | ||
~ | 800 | 55,000 | 61,100 | 69,800 | 73,500 | 77,400 | 86,500 | 91,900 | 95,900 | 108,800 | 114,100 | 119,700 | |||
~ | 900 | 65,200 | 74,100 | 83,000 | 87,100 | 95,100 | 102,300 | 108,000 | 116,500 | 122,100 | 127,900 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 | ~Φ1000 |
---|---|---|---|---|---|
32,900 | 37,800 | 53,300 | 62,900 | 70,800 | 94,900 |
W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 22,900 | 22,900 | 26,000 | 28,300 | 28,900 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 39,200 | 40,900 | 40,900 | 46,000 | 47,200 | 47,200 |
~ | 600 | 22,900 | 26,000 | 28,300 | 28,900 | 34,000 | 34,000 | 34,000 | 39,200 | 40,900 | 40,900 | 46,000 | 47,200 | 47,200 | |
~ | 700 | 28,000 | 30,900 | 31,500 | 35,500 | 38,000 | 38,000 | 42,900 | 44,900 | 44,900 | 52,300 | 53,800 | 53,800 | ||
~ | 800 | 32,300 | 32,900 | 38,000 | 41,200 | 41,200 | 47,200 | 48,900 | 48,900 | 53,800 | 55,800 | 55,800 | |||
~ | 900 | 32,900 | 38,000 | 41,200 | 41,200 | 47,200 | 52,300 | 52,300 | 53,800 | 55,800 | 55,800 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 | ~Φ1000 |
---|---|---|---|---|---|
26,600 | 27,200 | 36,300 | 39,800 | 41,200 | 57,200 |
※メラミン色番とエッジ色番(a〜i)を組合せすることが出来ます。
特にエッジ色番のご指定がない場合は下段の近似色となります。
W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 23,500 | 23,500 | 27,800 | 30,300 | 32,600 | 34,900 | 36,900 | 36,900 | 40,600 | 42,900 | 42,900 | 50,000 | 50,900 | 50,900 |
~ | 600 | 23,500 | 27,800 | 30,300 | 32,600 | 34,900 | 36,900 | 36,900 | 42,900 | 45,200 | 45,200 | 50,000 | 50,900 | 50,900 | |
~ | 700 | 32,600 | 33,800 | 36,000 | 42,000 | 43,800 | 43,800 | 49,200 | 52,000 | 52,000 | 58,300 | 63,200 | 63,200 | ||
~ | 800 | 35,200 | 37,500 | 45,500 | 47,500 | 47,500 | 55,500 | 57,500 | 57,500 | 61,800 | 64,000 | 64,000 | |||
~ | 900 | 37,500 | 45,500 | 47,500 | 47,500 | 55,500 | 57,500 | 57,500 | 61,800 | 64,000 | 64,000 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 |
---|---|---|---|---|
31,800 | 31,800 | 42,000 | 48,900 | 49,800 |
※積層部に節が出るものもございますので、予めご了承ください。
W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 36,800 | 36,800 | 44,800 | 46,800 | 51,400 | 60,200 | 61,500 | 61,500 | 79,600 | 81,600 | 81,600 | 90,000 | 94,000 | 94,000 |
~ | 600 | 36,800 | 44,800 | 46,800 | 51,400 | 60,200 | 61,500 | 61,500 | 79,600 | 81,600 | 81,600 | 90,000 | 94,000 | 94,000 | |
~ | 700 | 57,900 | 59,600 | 61,900 | 62,500 | 64,200 | 64,200 | 87,800 | 91,800 | 91,800 | 100,200 | 102,200 | 102,200 | ||
~ | 800 | 62,500 | 64,800 | 66,100 | 76,300 | 76,300 | 90,100 | 99,000 | 99,000 | 109,400 | 114,000 | 114,000 | |||
~ | 900 | 64,800 | 66,100 | 76,300 | 76,300 | 90,100 | 99,000 | 99,000 | 109,400 | 114,000 | 114,000 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 |
---|---|---|---|---|
41,200 | 41,200 | 66,100 | 71,100 | 72,000 |
※メラミン色番とエッジ色番(i/j/k)を組合せすることが出来ます。
W~500 | ~600 | ~700 | ~800 | ~900 | ~1000 | ~1100 | ~1200 | ~1300 | ~1400 | ~1500 | ~1600 | ~1700 | ~1800 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D~ | 500 | 23,900 | 23,900 | 30,300 | 31,700 | 33,900 | 36,600 | 37,600 | 37,600 | 47,400 | 50,000 | 50,000 | 54,200 | 55,500 | 55,500 |
~ | 600 | 23,900 | 30,300 | 31,700 | 33,900 | 36,600 | 37,600 | 37,600 | 47,400 | 50,000 | 50,000 | 54,200 | 55,500 | 55,500 | |
~ | 700 | 34,000 | 34,900 | 37,200 | 43,800 | 44,800 | 44,800 | 54,300 | 56,300 | 56,300 | 60,100 | 61,800 | 61,800 | ||
~ | 800 | 36,300 | 38,500 | 45,100 | 46,400 | 46,400 | 57,300 | 59,200 | 59,200 | 63,100 | 64,400 | 64,400 | |||
~ | 900 | 38,500 | 45,100 | 46,400 | 46,400 | 57,300 | 59,200 | 59,200 | 63,100 | 64,400 | 64,400 |
Φ500 | ~Φ600 | ~Φ700 | ~Φ800 | ~Φ900 | ~Φ1000 |
---|---|---|---|---|---|
26,600 | 27,700 | 37,600 | 39,500 | 41,800 | 64,100 |
M1 | Φ440(Φ42.7) |
---|---|
¥35,900 | |
M2 | Φ500(Φ42.7) |
¥41,100 |
Color
ベース:スチール / ポール:スチール / 脚端:フェルト
K1 | 400×400(Φ42.7) |
---|---|
¥40,600 | |
K2 | 500×500(Φ60.5) |
¥45,000 |
Color
ベース:スチール / ポール:スチール / 脚端:フェルト
S1 | 450×450(Φ76.3) |
---|---|
SV/BL | ¥25,600 |
CR | ¥29,900 |
S2 | 570×570(Φ101.6) |
---|---|
SV/BL | ¥34,300 |
CR | ¥42,400 |
Color
ベース:スチール / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
R1 | Φ450(Φ76.3) |
---|---|
SV/BL | ¥24,200 |
CR | ¥28,200 |
R2 | Φ500(Φ76.3) |
---|---|
SV/BL | ¥29,200 |
CR | ¥34,300 |
Color
ベース:スチール / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
C1 | 410×410 対角550(Φ50.5) |
---|---|
SV/BL | ¥29,600 |
CR | ¥34,000 |
C2 | 480×480 対角650(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥32,100 |
CR | ¥37,100 |
X1 | 670×490 対角805(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥38,500 |
CR | ¥43,700 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
※C1、2は十字脚、X1はエックス脚です。
C3 | 400×400 対角555(Φ42.7) |
---|---|
SV/BL | ¥23,700 |
CR | ¥26,000 |
C4 | 540×540 対角750(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥31,500 |
CR | ¥35,200 |
C5 | 610×610 対角850(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥34,400 |
CR | ¥38,100 |
C6 | 740×740 対角1035(Φ76.3) |
---|---|
SV/BL | ¥44,900 |
CR | ¥48,400 |
X3 | 550×395 対角665(Φ42.7) |
---|---|
SV/BL | ¥26,400 |
CR | ¥28,900 |
X4 | 900×640対角1090(Φ76.3) |
---|---|
SV/BL | ¥44,900 |
CR | ¥49,300 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
※C3~6は十字脚、X3、4はエックス脚です。
C10 | 400×400 対角550(Φ38.1) |
---|---|
SV/BL | ¥33,000 |
C18 | 470×470 対角650(Φ42.7) |
---|---|
SV/BL | ¥37,800 |
C11 | 505×505 対角700(Φ42.7) |
---|---|
SV/BL | ¥38,300 |
C12 | 575×575 対角800(Φ42.7) |
---|---|
SV/BL | ¥39,800 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
C20 | 465×465 対角650(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥51,400 |
CR | ¥54,200 |
C19 | 575×575 対角800(Φ60.5) |
SV/BL/WH | ¥59,900 |
CR | ¥65,200 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
T9 | W1365(芯々1300) まで×D650(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥64,300 |
CR | ¥72,000 |
T10 | W1665(芯々1600) まで×D650(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥71,500 |
CR | ¥76,400 |
T11 | W1965(芯々1900) まで×D650(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥79,800 |
CR | ¥84,700 |
T12 | W1965(芯々1900) まで×D800(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥94,400 |
CR | ¥100,000 |
T13 | W2165(芯々2100) まで×D800(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL | ¥100,100 |
CR | ¥105,900 |
※H700まで指定
(5mm単位でのご指定になります。)
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール
※T10~T13 W1565(芯々1500)以上
中央に天板受補強付
T14 | W1210(芯々800) まで×D695(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥99,900 |
CR | ¥108,700 |
T15 | W1510(芯々1100) まで×D695(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥108,500 |
CR | ¥119,400 |
T16 | W1810(芯々1400) まで×D695(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥115,900 |
CR | ¥127,200 |
T17 | W2110(芯々1700) まで×D695(Φ60.5) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥124,800 |
CR | ¥136,100 |
※H700まで指定
(5mm単位でのご指定になります。)
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール
※T17 W1910(芯々1500)以上
中央に天板受補強付
O12 | 800×800 (Φ31.8) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥76,600 |
CR | ¥89,900 |
O10 | W1400×D800 (Φ31.8) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥83,000 |
CR | ¥91,100 |
O9 | W1700×D800 (Φ31.8) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥90,100 |
CR | ¥96,800 |
O8 | W2000×D800 (Φ31.8) |
---|---|
SV/BL/WH | ¥97,200 |
CR | ¥102,200 |
※H700まで指定
(5mm単位でのご指定になります。)
Color
※品名は、アルファベットと数字の組み合わせです。
フレーム:スチール / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
Y1 | D 400(Φ38.1) W 1150~1450(芯々1100~1400) H 700まで指定(天板W1200~1500用) |
---|---|
SV/BL | ¥55,600 |
Y2 | D 400(Φ38.1) W 1450~1750(芯々1400~1700) H 700まで指定(天板W1500~1800用) |
---|---|
SV/BL | ¥63,300 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
※Y2 W1550(芯々1500)以上
中央に天板受補強付
Y3 | D 400(Φ38.1) W 1150~1450(芯々1100~1400) H 1000まで指定(天板W1200~1500用) |
---|---|
SV/BL | ¥65,000 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
Y4 | D 400(Φ38.1) W 1450~1750(芯々1400~1700) H 1000まで指定(天板W1500~1800用) |
---|---|
SV/BL | ¥86,800 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
※W1550(芯々1500)以上
中央に天板受補強付
H1 | D 440(Φ50.8) W 1175~1775(芯々1100~1700) H 700まで指定(天板W1200~1800用) |
---|---|
SV/BL | ¥50,100 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター
H2 | D 440(Φ50.8) W 1175~1775(芯々1100~1700) H 1000まで指定(天板W1200~1800用) |
---|---|
SV/BL | ¥67,700 |
Color
ベース:アルミ / ポール:スチール / 脚端:アジャスター